أسعار الزبون
الأسعار بالجنيه السوداني (جنية سوداني)⚠️
تنبيه: سعر الصرف متقلب
سعر الصرف متقلب بصورة مستمرة — السعر ممكن يتغير خلال دقيقة. تأكد من السعر معانا قبل التحويل.
سعر الدولار الآن: 7,100 جنية سوداني
· آخر تحديث 2026-09-06 02:02 PM
⚡ فعّل أي اشتراك وأنت في مكانك — خدمة فورية
🎉 أهلاً بيك! انت الزائر رقم 3,290 على موقعنا
🔥 العروض الحالية
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 317,114 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 614,227 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,208,455 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 583,492 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,146,983 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,278,966 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 388,831 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 757,662 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,505,323 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 716,680 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,418,361 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,816,722 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 573,246 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,131,492 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,242,985 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 1,054,530 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 2,084,060 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 4,138,120 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 639,718 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,259,436 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,493,872 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 1,161,983 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 2,293,966 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 4,552,932 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 225,243 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 434,796 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 854,179 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| عرض الـ6 شهور عرض خاص | 803,068 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 406,396 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 797,654 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,580,309 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
VIP
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 88,780 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 151,840 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 276,960 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| شهر | 48,020 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| VIP2 | 130,700 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| VIP2 شهر | 109,400 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
ناشير
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 85,650 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 152,680 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| شهر | 21,750 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
فورايفر
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| شهر | 13,727 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 3 شهور | 28,785 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 12 شهر | 94,886 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
لا توجد باقات في هذا التصنيف بعد.